বাড়ি / পণ্য
বাড়ি / পণ্য
ব্রাশলেস মোটরের বৈশিষ্ট্য: ছোট আকার, উচ্চ টর্ক, উচ্চ দক্ষতা, কম শক্তি খরচ, কম শব্দ, উচ্চ গতি, দীর্ঘ জীবন, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, কম হস্তক্ষেপ, স্থিতিশীল অপারেশন, ভাল শুরু-ব্রেকিং প্রভাব, উচ্চ নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা, কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ , ব্যবহারের বিস্তৃত পরিসর এবং অন্যান্য সুবিধা। ডিসি ব্রাশলেস মোটর মোটর বডি এবং ড্রাইভার নিয়ে গঠিত, যা একটি সাধারণ মেকাট্রনিক পণ্য। ঐতিহ্যগত ব্রাশ করা ডিসি মোটরগুলির সাথে তুলনা করে, ব্রাশবিহীন মোটরগুলি নিরাপদ এবং আরও নির্ভরযোগ্য। নির্ভুল মাইক্রো মোটরগুলি আমরা দ্রুত গতিতে উত্পাদন করি, যা শিল্প দক্ষতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে এবং আমাদের গ্রাহকদের জন্য মূল্য তৈরি করে। আমরা পেশাদার এক-স্টপ সমাধান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম, এবং গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী ব্রাশলেস মোটর কাস্টমাইজ করতে পারি, সেইসাথে OEM এবং ODM পরিষেবাগুলি।
মোটর মডেল | YH-U2812A-800কেভি-001 | |
মোটর কোর স্পেসিফিকেশন আকার | Φ23*Φ10*12-12 | |
মোটর বাহ্যিক মাত্রা | Φ28.2*25.9 | |
মোটর প্যাডেল ইনস্টলেশন পদ্ধতি এবং (মাউন্ট মাত্রা) | দ্রুত মুক্তি প্যাডেল | |
মোটর পরীক্ষা প্যাডেল আকার | 9450S | |
নো-লোড পরীক্ষা | নো-লোড ভোল্টেজ V | 12.6V |
নো-লোড কারেন্ট A | ≤0.5 | |
নো-লোড স্পিড আরপিএম | 11031~10388 | |
KV | 850±25.5 | |
লোড পরীক্ষা (সম্পূর্ণ থ্রোটল) | লোড ভোল্টেজ V | 12.6V |
লোড বর্তমান A | ≤8.8 | |
লোড গতি আরপিএম | / | |
লোড লিফট ছ | ≥630 | |
মোটর ওজন g | 53.5±2g | |
মোটর অ্যাপ্লিকেশন | কোয়াডকপ্টার |
মোটর মডেল | YH-U2905A-830কেভি-001 | |
মোটর কোর স্পেসিফিকেশন আকার | Φ24*Φ10*5.2-12 | |
মোটর বাহ্যিক মাত্রা | Φ28.6*20.2 | |
মোটর প্যাডেল ইনস্টলেশন পদ্ধতি এবং (মাউন্ট মাত্রা) | স্ক্রু ফিক্সিং (Φ10-M2) | |
মোটর পরীক্ষা প্যাডেল আকার | 6 ইঞ্চি দুই ব্লেড প্যাডেল | |
নো-লোড পরীক্ষা | নো-লোড ভোল্টেজ V | 15.2V |
নো-লোড কারেন্ট A | ≤0.4 | |
নো-লোড স্পিড আরপিএম | 11977~13254 | |
KV | 830±41.5 | |
লোড পরীক্ষা (সম্পূর্ণ থ্রোটল) | লোড ভোল্টেজ V | 15.2 |
লোড বর্তমান A | ≤7 | |
লোড গতি আরপিএম | ≥9600 | |
লোড লিফট ছ | ≥530 | |
মোটর ওজন g | 27.5~30.5 | |
মোটর অ্যাপ্লিকেশন | কোয়াডকপ্টার |
মোটর মডেল | YH-U4306A-430কেভি-001 | |
মোটর কোর স্পেসিফিকেশন আকার | Φ39*Φ15*6-18 | |
মোটর বাহ্যিক মাত্রা | Φ43.6*19 | |
মোটর প্যাডেল ইনস্টলেশন পদ্ধতি এবং (মাউন্ট মাত্রা) | স্ক্রু ফিক্সিং (Φ12-M3) | |
মোটর পরীক্ষা প্যাডেল আকার | 1 ২ ইঞ্চি | |
নো-লোড পরীক্ষা | নো-লোড ভোল্টেজ V | 22.8 |
নো-লোড কারেন্ট A | ≤0.8 | |
নো-লোড স্পিড আরপিএম | 10100.4~9507.6 | |
KV | 430±13 | |
লোড পরীক্ষা (সম্পূর্ণ থ্রোটল) | লোড ভোল্টেজ V | 22.8 |
লোড বর্তমান A | ≤12 | |
লোড গতি আরপিএম | ≥6000 | |
লোড লিফট ছ | ≥1600 | |
মোটর ওজন g | 70±2 | |
মোটর অ্যাপ্লিকেশন | কোয়াডকপ্টার |
মোটর মডেল | YH-U6708A-210kv-001 | |
মোটর কোর স্পেসিফিকেশন আকার | Φ60*Φ35.5*8-24 | |
মোটর বাহ্যিক মাত্রা | Φ67.5*23.6 | |
মোটর প্যাডেল ইনস্টলেশন পদ্ধতি এবং (মাউন্ট মাত্রা) | স্ক্রু ফিক্সিং (Φ18-M3) | |
মোটর পরীক্ষা প্যাডেল আকার | 16.5 ইঞ্চি | |
নো-লোড পরীক্ষা | নো-লোড ভোল্টেজ V | 35v |
নো-লোড কারেন্ট A | ≤1.5 | |
নো-লোড স্পিড আরপিএম | ৪৪৪৫~৪৮৬৫ | |
কেভি | 133±6 | |
লোড পরীক্ষা (সম্পূর্ণ থ্রোটল) | লোড ভোল্টেজ V | 45.6 |
লোড বর্তমান A | ≤20 | |
লোড গতি আরপিএম | ≥4630 | |
লোড লিফট ছ | / | |
মোটর ওজন g | 170~180 | |
মোটর অ্যাপ্লিকেশন | কোয়াডকপ্টার |
মোটর মডেল | YH-FB4306B-430কেভি-001 | |
মোটর কোর স্পেসিফিকেশন আকার | Φ39*Φ15*6-18 | |
মোটর বাহ্যিক মাত্রা | Φ51.5*30 | |
মোটর প্যাডেল ইনস্টলেশন পদ্ধতি এবং (মাউন্ট মাত্রা) | স্ক্রু ফিক্সিং (Φ12-M3) | |
মোটর পরীক্ষা প্যাডেল আকার | 1 ২ ইঞ্চি | |
নো-লোড পরীক্ষা | নো-লোড ভোল্টেজ V | 22.8 |
নো-লোড কারেন্ট A | ≤0.85 | |
নো-লোড স্পিড আরপিএম | 10830~11514 | |
KV | 490±15 | |
লোড পরীক্ষা (সম্পূর্ণ থ্রোটল) | লোড ভোল্টেজ V | 22.8 |
লোড বর্তমান A | ≤15 | |
লোড গতি আরপিএম | ≥6000 | |
লোড লিফট ছ | ≥1800 | |
মোটর ওজন g | 160±5 | |
মোটর অ্যাপ্লিকেশন | কোয়াডকপ্টার |
মোটর মডেল | YH-FB4306A-430কেভি-001 | |
মোটর কোর স্পেসিফিকেশন আকার | Φ39*Φ15*6-18 | |
মোটর বাহ্যিক মাত্রা | Φ50*24.1 | |
মোটর প্যাডেল ইনস্টলেশন পদ্ধতি এবং (মাউন্ট মাত্রা) | স্ক্রু ফিক্সিং (Φ12-M3) | |
মোটর পরীক্ষা প্যাডেল আকার | 1 ২ ইঞ্চি | |
নো-লোড পরীক্ষা | নো-লোড ভোল্টেজ V | 22.8 |
নো-লোড কারেন্ট A | ≤0.8 | |
নো-লোড স্পিড আরপিএম | 10100.4~9507.6 | |
KV | 430±13 | |
লোড পরীক্ষা (সম্পূর্ণ থ্রোটল) | লোড ভোল্টেজ V | 22.8 |
লোড বর্তমান A | ≤12 | |
লোড গতি আরপিএম | ≥6000 | |
লোড লিফট ছ | ≥1600 | |
মোটর ওজন g | 115±5 | |
মোটর অ্যাপ্লিকেশন | কোয়াডকপ্টার |
Zhejiang Yihe Microelectronics Co., Ltd. Jiaxing Micro-Jin Precision Motor Co., LTD থেকে রূপান্তরিত হয়েছে। 2018 সালে প্রতিষ্ঠিত। কোম্পানিটি 3000 বর্গ মিটারের প্ল্যান্ট এলাকা, গবেষণা ও উন্নয়ন, উৎপাদন, বিক্রয় এক হিসাবে সেট করে। বুদ্ধিমান ডিজিটাল কারখানা, আরামদায়ক কর্মশালার পরিবেশ, মানসম্মত অফিস। বর্তমানে, 20 জন R&D কর্মী, 150 জন প্রোডাকশন লাইন কর্মী এবং একটি পেশাদার অটোমেশন সরঞ্জাম দল রয়েছে।
সংস্থাটি ব্রাশবিহীন মোটর উত্পাদনে বিশেষীকরণ করে। মূল দলটি 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে। অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্রগুলি উচ্চ-সম্পন্ন UAV, স্মার্ট হোম, নিরাপত্তা সরঞ্জাম, স্বাস্থ্য শিল্প, অবসর শিল্প, চিকিৎসা শিল্প, সাদা পণ্য, মানবহীন ড্রাইভিং এবং সংক্রমণ সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিকে কভার করে। কোম্পানি ISO9001 মানসম্মত ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী, ISO9001 যোগ্যতা অর্জন করেছে। সংস্থাটি ঝেজিয়াং প্রদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এন্টারপ্রাইজ পেয়েছে এবং উচ্চ-প্রযুক্তি উদ্যোগের যোগ্যতাও পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে। কোম্পানিটি উদ্ভাবনের পেটেন্ট সহ বেশ কয়েকটি পেটেন্ট পেয়েছে।
একটি শতাব্দী প্রাচীন এন্টারপ্রাইজ নির্মাণের মিশন নিয়ে, কোম্পানিটি চীনের ব্রাশবিহীন মোটর শিল্পে নেতা হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোম্পানির ব্যবসায়িক দর্শন হল "সততা, উদ্ভাবন, পরিষেবা এবং জয়-জয়", "গুণমান প্রথম, গ্রাহক প্রথম" এর উদ্দেশ্য মেনে চলা এবং ক্রমাগত বিভিন্ন শিল্পের জন্য আমাদের সেরা মানের পণ্য সরবরাহ করা।বৈদ্যুতিক শক্তি টুল brushless মোটর ইলেকট্রনিক সিস্টেমগুলি ব্যবহার করে নি...
আরওডিসি ব্রাশলেস মোটর ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে পরিবর্তনশী...
আরওএকচেটিয়া ডিল এবং সর্বশেষ অফারগুলির জন্য, নীচে আপনার ইমেল ঠিকানা প্রবেশ করে সাইন আপ করুন৷